
Sinocolor 1,8 m 6 pies de formato ancho Banner vinilo adhesivo lona lona impresora ecosolvente a la venta
Sinocolor 1,8 m 6 pies de formato ancho Banner vinilo adhesivo lona lona impresora ecosolvente a la venta Conozca la nu
Información básica.
| N º de Modelo. | Impresora ecosolvente SJ-740E |
| Velocidad de impresión | 13-54 m²/h |
| Sistema compatible | Windows 7, Windows 10, Windows XP |
| Resolución | 1440 ppp |
| Color de tinta | cmyk |
| Garantía | 15 meses para nuestra impresora ecosolvente |
| Solicitud | Soporte enrollable, póster, pancarta, pegatina |
| Velocidad | 36m²/H |
| Tamaño máximo de impresión | 1,8 m, 6 pies (1,6 m y 3,2 m disponibles) |
| Tinta | Tinta Eco Solvente |
| Tipos de medios | Banner flexible, vinilo, visión unidireccional, tela para pancartas |
| Cabezal de impresión | 2 cabezales Epson F1080 |
| N º de Modelo. | Impresora ecosolvente Sj-740e |
| Paquete de transporte | L3100 W780 H1500 (mm) / 280 Kg |
| Especificación | L3100 W780 H1500 (mm) / 280 KG |
| Marca comercial | SinoColor |
| Origen | China, Shanghái, Nantong |
| Código hs | 8443322100 |
| Capacidad de producción | 300 juegos por mes |
Descripción del Producto

Sinocolor 1,8 m 6 pies de formato ancho Banner vinilo adhesivo lona lona impresora ecosolvente a la venta
Conozca la nueva impresora digital de gran formato SJ-740. Con cabezales de impresión dobles escalonados y un nuevo diseño industrial rígido, la productividad y la calidad están integradas. También lo son los grandes ahorros. La SJ-740 funciona con la nueva tinta SinoColor que cuesta hasta un 35% menos que la competencia. ¿El resultado? Impresión de gran volumen, bajo mantenimiento y colores llamativos y atractivos con mayores márgenes de beneficio.
| N º de Modelo. | SJ-740 | SJ-740i | SJ-740E | |
| Cabezal de impresión | 2 impresoras Epson Dx7/DX5. | 1 impresora Epson DX5. | 2 impresoras Epson F1080. | |
| Resolución (ppp) | 1440 ppp máximo | |||
| Medios de comunicación | Ancho | 1,8 metros | ||
| Tipos | Pancarta flexible, vinilo, visión unidireccional, tela para pancartas, película para ventanas, malla... | |||
| Velocidad | 4 pase | 30 m²/h | 15 m2/h | 32 m2/h |
| 6 pase | 22 m²/h | 11 m²/h | 24 m2/h | |
| 8 pase | 16 m²/h | 8 m2/h | 18 m2/h | |
| Color de tinta | CMYK | CMYK | CMYK/CMYK Lc Lm | |
| Tipo de tinta | Tinta Eco Solvente | |||
| Gota de tinta | 1,5-21 pl variables | |||
| Limpieza | Limpieza automática, función de flash antiobstrucción y sistema de tapado | |||
| Alimentar y recoger | Sistema automático de alimentación y recogida de medios | |||
| Ambiente | Temperatura: 20-28°C, Humedad: 40-60% | |||
| Copiar software | UltraImpresión/FotoImpresión | |||
| Interfaz | USB2.0 | |||
| Fuerza | Máquina 50/60 Hz, 110/220 V, 2000 W | |||
| Tamaño y peso | Máquina | L3100 W780 H1500 (mm) / 280 KG | ||
| Embalaje | L3160 W960 H760 (mm) / 400 KG | |||




Mándanos





